Автомобили Renault »
Renault Duster »
Renault Duster 1.6
RENAULT DUSTER 1.6
Общие данные | Модель | Renault Duster 1.6 | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Кроссовер | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1190 |
Полная масса, кг | 1716 |
Объем багажника min/max, л | 408/1636 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,9 |
 | Размеры, мм | Длина | 4315 | Ширина | 1822 | Высота | 1695 | Колесная база | 2673 | Колея передняя/задняя | 1560/1567 | Дорожный просвет | 205 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1598 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,7 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78,0 x 83,6 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 114/5500 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 156/4000 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 5-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 9,3 | Загородный цикл | 6,3 | Смешанный цикл | 7,4 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная | Размер шин | 215/65 R16 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые (269 мм | Задние | Барабанные |
Другие модификации Renault Duster:
Duster 1.6 4x4
Duster 2.0 4x4
Duster 1.5 dCi 4x4
|