Автомобили Renault »
Renault Espace »
Renault Espace dCi 160
RENAULT ESPACE DCI 160
Общие данные | Модель | Renault Espace dCi 160 | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Минивэн | Количество дверей/мест | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 1659 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,2 | Объем багажника min/max, л | 240/593/2040 |
Емкость топливного бака, л | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,7 |
 | Размеры, мм | Длина | 4857 | Ширина | 1888 | Высота | 1675 | Колесная база | 2884 | Колея передняя/задняя | 1630/1621 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1598 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 15,4 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80,0 x 79,5 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 160/4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 380/1750 |  | Трансмиссия | Тип | Роботизированная 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 5,1 | Загородный цикл | 4,4 | Смешанный цикл | 4,7 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная, на двух продольных рычагах, с тягой Панара | Размер шин | 235/60 R18 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Renault Espace:
Espace TCe 200
Espace TCe 225
Espace dCi 130
|