Автомобили Renault »
Renault Scenic XMOD »
Renault Scenic XMOD 1.5 dCi (81 kW) Start&Stop
RENAULT SCENIC XMOD 1.5 DCI (81 KW) START&STOP
Общие данные | Модель | Renault Scenic XMOD 1.5 dCi (81 kW) Start&Stop | Год выпуска | 2013... | Тип кузова | Компактвэн | Количество дверей/мест | 5/7 |
Снаряженная масса, кг | 1382 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,33 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | Объем багажника min/max, л | 437/1637 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,5 |
 | Размеры, мм | Длина | 4372 | Ширина | 1845 | Высота | 1678 | Колесная база | 2694 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1461 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 15,6 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76,0 x 80,5 | Число клапанов | 8 | Мощность, л.с./ об/мин | 110/4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 260/1750 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 4,5 | Загородный цикл | 3,9 | Смешанный цикл | 4,1 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная, на соединенных продольных рычагах | Размер шин | 205/60 R16;
205/55 R17 | Размер дисков | 6.5Jx16; 7Jx17 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые (296 мм | Задние | Дисковые (260 мм) |
Другие модификации Renault Scenic XMOD:
Scenic XMOD 1.2 Tce (85 kW)
Scenic XMOD 1.2 Tce (96 kW)
Scenic XMOD 1.6 dCi
|